2eme Open Cergy-Pontoise 2004
Place Titre Nom Prénom Club Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Points Dep.1
1 GMI SHCHEKACHEV Andrei MPEC 2570       +35N +113B +40N +2B =22N +7B +6N 28 2791
2 GMI SEBAG Marie CANN 2404       +123N +38B +3N -1N +27B +13B +22N 27 2732
3 GMI DAVID Alberto CLIC 2580       +115B +36N -2B +49N +19B +15N +12B 27 2643
4 GMI KAZHGALEYEV Murtas CANN 2596       +82N -43B +32N +21B +14N +17B +10N 27 2623
5 GMI KORNEEV Oleg NIAL 2573       +112B +49N +28B =7N +26B =6N +24B 26 2667
6 MI ABERGEL Thal EVRY 2437       +88N +45B +43N +23B +13N =5B -1B 25 2641
7 MF VACHIER-LAGRAVE Maxime CAIS 2434       +71N +21B +114N =5B +30B -1N +26B 25 2554
8 MI PHAM Minh-Hoang LYOE 2436       +192B =67N +69B +76N -24B +34N +30B 25 2488
9 MI OKHOTNIK Vladimir EPTH 2453       +146B +78N -75B +52N +20B =26N +28B 25 2486
10 GMI KOMLJENOVIC Davor CRO 2454       <86 +231N +86B +48N +75B +18N -4B 24 2562
11 GMI FRESSINET Laurent CAIS 2638       +46B +20N +15B -22N +29B -12N +42N 24 2535
12 MF SANCHEZ Joseph APSA 2450       -40N +90B +88N +50B +42N +11B -3N 24 2478
13 GMI APICELLA Manuel CLIC 2539       +309B +48N +19B +75N -6B -2N +43B 24 2470
14 MI MANOUCK Thierry   2289       +121B +27N -22B +118N -4B +78N +46B 24 2448
15 MI SHIRAZI Kamran MARS 2426       +58B +86N -11N +33B +47N -3B +45N 24 2430
16 GMI MARCELIN Cyril NOYO 2466       +84B =69N =67B +150N +112B =44N +47B 24 2416
17 MI GOULIEV Namig AZE 2449       +61B +34N -26B +78N +46B -4N +48B 24 2385
18 CF COSSIN Sebastien ROSN 2392       +57N -114B +123N +54B +110N -10B +52N 24 2357
19 MI BOUDIBA Mahfoud NOIG 2354       +54N +122B -13N +80B -3N +50B +53N 24 2354
20 MF TOULZAC Pierre-Yves PEST 2320       +80N -11B +53N +56B -9N +116B +51N 24 2342
21 CF DAURELLE Herve CLIC 2197       +60B -7N +59B -4N +187B +61N +44B 24 2340
22 GMI BELKHODJA Slim EVRY 2449       +32N +47B +14N +11B =1B =24N -2B 23 2547
23 GMI EPISHIN Vladimir BELF 2633       +151B +42N +29B -6N =28B =41N +68B 23 2511
24 GMI BAGHERI Amir BRES 2506       +116N =66B +39N +41B +8N =22B -5N 23 2502
25 GMI LALIC Bogdan ENG 2535       =111N +85B +31N -26N +151B =66B +71N 23 2373
26 CF DRAOUI Najib EVRY 2282       +158N +110B +17N +25B -5N =9B -7N 22 2534
27 GMI TREGUBOV Pavel CLIC 2636       +33N -14B +51N +45B -2N =71B +66N 22 2405
28 MF ELBILIA Jacques VINC 2400       +59B +92N -5N +116B =23N +72B -9N 22 2388
29 MI MICHIELS Bart VAND 2425       +53N +50B -23N +35B -11N =38B +82N 22 2368
30 GMI MUREY Jacob CH15 2475       +51N =31B +72N +66B -7N +69B -8N 22 2359
31 MF LEROY Adrien EVRY 2234       +118B =30N -25B +111B -71N +91N +77B 22 2283
32   OROZCO Rafael CLIC 2070       -22B +132N -4B +157N +165B =37N +76B 22 2196
33 CF RABINEAU Clement CLIC 2115   +125B +157N -27B +101N +188B -15N +119B =75N +81N 22 2196
34 CF DEBRAY Christopher EVRY 2139       +93N -17B +191N =40B +81N -8B +85N 22 2186
35   BARON Thierry SCPO 2106   +214B +166N -1B +60N +79B -29N =91B +83N +75B 22 2178
36 CF PEREZ MARCO Ricardo ESP 2243       +64N -3B -80N =90B +148N +67B +96N 22 2169
37 CF RENAUDIN Jean-Phil. BNPA 2220       -122N +107B +159N -110B +57N =32B +102N 22 2163
38 CF JACTEL Nicolas HERB 2130       +134B -2N -119B +154N +121B =29N +94N 22 2139
39 CF BERNARD Nicolas BEL 2180       =83B +152N -24B -85N +101B +153N +99B 22 2081
40 MF ONKOUD Abdelaziz AECE 2378       +12B +119N -1B =34N +77B =68N =41B 21 2351
41 MI CHOMET Pascal BCOL 2364       =164B +98N +77B -24N +100B =23B =40N 21 2335
42 CF SIMON Olivier GENN 2283       +91B -23B +57N +115N -12B +118N -11B 21 2323
43 MF MARCHAND Francois ECHP 2271       +153B +4N -6B -46N +97B +115N -13N 21 2283
44   KARIM Ismael CAIS 2410       +68N =72B =111N +114B +67N =16B -21N 21 2275
45 CF DERIEUX Christian LUTE 2202       +144B -6N +58B -27N +193B +84N -15B 21 2248
46   DE FARIA Manuel VESI 2110       -11N +93B +162N +43B -17N +113B -14N 21 2238
47 CF JESSEL Stephen VESI 2221       +101B -22N +84B +119N -15B +112N -16N 21 2235
48 CF EUSEBE Aurelien LIVR 2197       +106N -13B +122N -10B +80N +63B -17N 21 2216
49 CF LICAYAN Albert UNIC 2199       +238N -5B +89N -3B +54N -53B +119B 21 2185
50 CF APPENDINO Jerome FRNC 2169       +128B -29N +121B -12N +62B -19N +117B 21 2171
51 CF RIBEIRO Romain BCOL 2079       -30B +157N -27B +60N +79B +120N -20B 21 2171
52 CF AUREL Luc LUTE 2176       -79B +117N +187B -9B +59N +125N -18B 21 2106
53   BOURY Francois VAUC 2040 <365     -29B +232N -20B +201N +155B +49N -19B 21 2100
54   GUICHARD Pauline BCOL 2029       -19B +125N +120B -18N -49B +128N +124B 21 2089
55 CF YACOB Francois CEPO 2206       -110N +106B -56N -117B +196N +97B +121B 21 2044
56   IBAZIZEN Abdelatif ASNI 1980 +261N -198B +228N +155B +195N +55B -20N -78B +207N +120B 21 2027
57 CF GRAVIER Laurent ENGH 2031       -18B +134N -42B +128N -37B +133N +125B 21 2012
58   KONOPKA Jeremiasz BCOL 2030       -15N +196B -45N +129B -113N +191B +131B 21 2000
59   LELOUP Emmanuel MEAB 2020       -28N +259B -21N +232B -52B +130N +135B 21 1973
60   LEMAITRE Jean-Luc FRNC 1832 +350B +148N +243B -21N -35B +200N -51B +203N +123B +116N 21 1961
61 CF LANDIE Thibault LIVR 2039       -17N -202B +185N +127B +93N -21B +129N 21 1949
62   LEDOUX Alain CEPO 1960 +246B +180N -81B +205N -104B +198N +108B -50N +200B +113N 21 1909
63   MICEVSKI Kuzman APSA 1920 +264N +161B -232N -189B +138N +195B +124N +86B -48N +112B 21 1901
64 CF VLAHOVIC Dimitri APSA 1928 +201N +248B +95N -36B -189N +176B -125N +198B +195N +118B 21 1894
65   DEGREMONT Patrick BCOL 1920 +266N +195B -128N +212B -124N +248B -155N +136B +189N +115B 21 1798
66 CF ROUZAUD Philippe CRET 2255       +154B =24N +73B -30N +85B =25N -27B 20 2321
67 CF CLARAC Jean-Marie ROSN 2130       +156N =8B =16N +70B -44B -36N +150B 20 2320
68 CF MARIN Sebastien CEPO 2123       -44B +154N =100B +144N +76B =40B -23N 20 2224
69 CF GUEZ Fabien CRET 2180 <210     +126N =16B -8N +74B +83B -30N =73B 20 2181
70 MI PIRA Davoud LUTE 2406       +193B =77N =150B -67N +189B -76N +148N 20 2162
71 CF NGUYEN-HUU Hoang EVRY 2051       -7B =95N +166B +152N +31B =27N -25B 20 2152
72 CF ABOUAN Stephane GENN 2138       +232B =44N -30B +98N +87B -28N =74N 20 2146
73   MAIGNE Alain COLO 1950 +215B +196N =160B +103N +244B -66N -81B +162N +147B =69N 20 1957
74   GRONDIN Cyril CEPO 1920 >359 +137B =87N -231B +194N +178B -69N +152B +151N =72B 20 1949
75 MI BERNARD Christophe CEPO 2338       +187B +79N +9N -13B -10N =33B -35N 19 2235
76 CF DOUCET Christian OUVS 2288       =96N +94B +81N -8B -68N +70B -32N 19 2133
77 CF LOGEL Matthieu OUVS 2071       >335 =70B -41N +167B -40N +168B -31N 19 2120
78 CF RENAUDIN Mathieu RUEI 2175 <283     +105N -9B +127N -17B +56N -14B =89N 19 2112
79   ABITON Joel CLIC 1780 +269N +222B +159B +52N -75B -35N +88B -51N +192B =92B 19 2056
80   IMBERT Charles AUBV 2020       -20B +197N +36B -19N -48B =165N +163B 19 2038
81   CHIN David STPR 1750 +325N +210B +62N =150B +164N -76B +73N -34B +100N -33B 19 2022
82 CF VERON Cyprien STHP 2110       -4B =144N +124B -83N +170B +98N -29B 19 2005
83   SCHAAL Gauthier JOUY 1810 +135B +209N +190B =39N -111B +240N +82B -69N -35B +151N 19 1999
84 CF BORTOT Olivier ROSN 2061       -16N +129B -47N +132B +117N -45B =108N 19 1994
85   CHAIGNEAU Olivier CEPO 1920 +262B +182N =244B +240N -25N +241B +39B -66N +87N -34B 19 1986
86   CIERNIAK Pascal LIMV 2073       >10 -15B -10N +126B -63N =93B +156N 19 1982
87   PLUMELLE Henri CEPO 1710 +227N +294B =74B +102N +96B -110N +158B -72N -85B +153N 19 1969
88   VITIC Zikica PTCH 2055       -6B +174N -12B -79N +197B =154N +157B 19 1965
89   CHADUFAU Gregory STOU N1960 -122B >357 +214N +176B +153N -49B +134N -115B +155N =78B 19 1956
90   OGER Philippe TORC 1900 <353 +278N +177B +136N -12N +137B =36N -95B +240B +165B 19 1930
91   YU Bowen BUSS 1920 +236B +194N +202B -42N -190B +196N +207B =35N -31B +152N 19 1922
92 CF COUDRAY Frederic