Grille américaine finale du 1er Grand Open de Cergy-Pontoise 22 et 23 Mars 2003
Place Titre Nom Prénom Club Elo Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Ronde 10 Points Dep. 1  
1 GMI DEGRAEVE Jean-Marc CLIC 2542       +82B +45N =27B +81N +29B +5B +3N 28 2767  
2 CF ABERGEL Thal EVRY 2365       +87B +173N +9B +79B +7N -3B +12N 27 2722  
3 GMI MILADINOVIC Igor NIEN 2526       +49N +36B +101N +6B +12B +2N -1B 27 2694  
4 GMI TKACHIEV Vladislav CANN 2642       +72N +16B +91N =5B =21N +38N +22B 26 2692  
5 GMI GEORGIEV Vladimir MONT 2549       +84B +20N +30B =4N +27B -1N +28B 25 2655  
6 GMI HAMDOUCHI Hichem MPEC 2615       >324 +69N +11B -3N +17B =30N +27B 25 2581  
7 GMI FRESSINET Laurent CAIS 2593       +74B =22N +38B +32N -2B +29N +30B 25 2575  
8 GMI EPISHIN Vladimir   2626       -42N +109B +56N +52B +39N +13B =9N 25 2569  
9 GMI DAVID Alberto DRAN 2548       +54N +40B -2N +42B +18N +15B =8B 25 2526  
10 GMI PALAC Mladen CANN 2591       +157N +18B =29N -21B +35N +80B +34N 25 2523  
11 GMI BELKHODJA Slim EVRY 2436       +58N +42B -6N +44B +40N =34B +21N 25 2489  
12 GMI KAZHGALEYEV Murtas CANN 2604       +80N +15B +33N +13B -3N +16B -2B 24 2526  
13 GMI KOMLJENOVIC Davor CRO 2431       >319 +70N +14B -12N +45B -8N +38B 24 2507  
14 GMI TREGUBOV Pavel CLIC 2612       +88N +17B -13N +72B -15N +44B +40N 24 2444  
15 CF BREMOND Eric BCOL 2260       +97B -12N +103B +57N +14B -9N +47B 24 2423  
16 CF VACHIER-LAGRAVE Maxime CAIS 2348       +89B -4N +87B +82N +55B -12N +46B 24 2375  
17 CF SERAFIMOV Tervel AECE 2268       +155B -14N +61B +48N -6N +54B +43N 24 2370  
18 CF SANCHEZ Louis CLIC 2224       +62B -10N +97B +59N -9B +57N +48B 24 2337  
19 MI ZILBERMAN Polina MDA 2225       +100N -79B +37N -49B +64N +56B +50N 24 2250  
20 CF RENAUDIN Jean-Phil. BNPA 2220       +109N -5B -58N +113B +110N +49B +63N 24 2209  
21 MI SHIRAZI Kamran EVRY 2438       +43B +51N =28B +10N =4B +23N -11B 23 2601  
22 GMI SAFRANSKA Anda LYOE 2312       >320 =7B =24N +71B +142N +79B -4N 23 2587  
23 GMI SPIRIDONOV Nikola CAIS 2570       =81N =73B +76N +99B +24N -21B +55B 23 2408  
24 CF PIETRASANTA Jeremy BCOL 2178       +116B =32N =22B +26N -23B +83N +69B 23 2400  
25 GMI CHABANON Jean-Luc CANN 2504       +48B =26N +92B -27N +74B =69N +71B 23 2396  
26 CF APPENDINO Jerome FRNC 2195       +144N =25B =142N -24B +94N +76B +79N 23 2359  
27 MI BOUDIBA Mahfoud NOIG 2373       +246N +108B =1N +25B -5N +41B -6N 22 2490  
28 GMI KORNEEV Oleg RUS 2613       +44N +39B =21N -29B +73N +31B -5N 22 2475  
29 MI LUCE Sebastien FOSM 2379       +53B +98N =10B +28N -1N -7B +86N 22 2452  
30 CF GOULIEV Namig AZE 2387       +64N +174B -5N +43B +49N =6B -7N 22 2385  
31 MF SOLOMUNOVIC Igor GAMB 2424       +96N +50B -79N =80B +84B -28N +82B 22 2341  
32 GMI MUREY Yaacov CEPO 2486       +107N =24B +75N -7B -80N +146B +81N 22 2311  
33 MI KOVACEVIC Slobodan YUG 2396       +56B +93N -12B +46N -38B =82N +80B 22 2276  
34 CF SHOKER Samy BCOL 2219       -173B +115N +93B +53N +91B =11N -10B 22 2272  
35 CF DAURELLE Herve NOYO 2270       =94N +86B -81N +146B -10B +149N +83B 22 2155  
36 CF POZDNJAKOV Evgueniy DRAN 2210       +68B -3N -55B +158N +155B +59N =37B 22 2142  
37 CF CHIU Alexandre CLIC 2022       -91B +162N -19B +169N +99N +101B =36N 22 2109  
38 CF MANDARIN Vitomir AECE 2167       +106N +41B -7N +96B +33N -4B -13N 21 2357  
39 CF SIMON Olivier GENN 2293       +61B -28N +89B +47N -8B -48N +93B 21 2255  
40 CF YACOB Francois CEPO 2203       +115B -9N +62B +70N -11B +53N -14B 21 2241  
41 MI CHOMET Pascal BCOL 2460       +59B -38N -53B +85N +81B -27N +97B 21 2206  
42 CF KARIM Ismael CLIC 2136 +315N +188B +161N +8B -11N +173B -9N +93B -55N +102B 21 2194  
43   POZDNJAKOV Viatcheslav DRAN 2080       -21N +147B +145B -30N +102B +91N -17B 21 2179  
44 CF JESSEL Stephen VESI 2113       -28B +116N +112B -11N +62B -14N +109N 21 2154  
45 CF EMMENECKER Philippe MULH 2203       +114N -1B +246N +58B -13N -50B +100N 21 2151  
46 CF L'HENORET Thierry BCOL 2122       -79N +118B +105N -33B +107N +58B -16N 21 2148  
47 CF SCHOTT Reimund GAMB 2109       -142N +159B +174N -39B +100N +60B -15N 21 2142  
48 CF DUCHATEAU Thomas STRA 2086       -25N +104B +143N -17B +109N +39B -18N 21 2122  
49 CF DEBEAUNE Robin BCOL 2069       -3B +119N +127B +19N -30B -20N +116B 21 2116  
50 CF BOUKOBZA Adrien CLIC 2046       >326 -31N -69B +176N +115B +45N -19B 21 2108  
Gain (+) Nulle (=) Perte (-) Gain par forfait (>) Perte par forfait (<)
1 - 50   51 - 100   101 - 150   151 - 200   201 - 250   251 - 300   301 - 350   351 - 364  

Dernière mise à jour le 23/03/03
Par RIBOUS Alain
Email: alain.ribous@libertysurf.fr