Grille américaine finale du 28ème Grand Open d'Aubervilliers Janvier 2003
Place Titre Nom Prénom Club Elo Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7 Ronde 8 Ronde 9 Ronde 10 Points Dep. 1  
1 GMI BOLOGAN Viktor GONF 2630       +221B +106N +37B +27N +6B +5N =2B 28 2885  
2 GMI GEORGIEV Vladimir MONT 2549       +486B +90N +31B +81N +25B +4B =1N 28 2826  
3 GMI KOMLJENOVIC Davor CRO 2431       +130B =153N +294B +66N +19B +26N +15B 28 2771  
4 MI PELLETIER Yannick MULH 2624       +95B +28N +63B +24N +22B -2N +29B 27 2737  
5 GMI KAZHGALEYEV Murtas CANN 2604       +157B +75N +83B +33N +23B -1B +24N 27 2724  
6 GMI DEGRAEVE Jean-Marc CLIC 2542       +135B +144N +40B +7N -1N +34B +39N 27 2696  
7 MI BAGHERI Amir USAM 2431       +181N +112B +9N -6B +201N +84B +30B 27 2669  
8 GMI FRESSINET Laurent CAIS 2593       +185B +167N -81B +118N +89B +83N +22B 27 2656  
9 GMI ISTRATESCU Andrei SAUT 2593       +211B +65N -7B +78N +44B +81N +31B 27 2632  
10 GMI CAMPORA Daniel ARG 2505       -99N +172B +177N +91B +46N +42B +28N 27 2527  
11 GMI TKACHIEV Vladislav CANN 2642       +97B +88N +38B =152N +58B +18N =12B 26 2767  
12 GMI DAVID Alberto DRAN 2548       =141N +241B +61N +60B +57N +14B =11N 26 2681  
13 GMI LALIC Bogdan ENG 2614       +100B +82N +45B =16N =53B +95N +23B 26 2676  
14 GMI MILOV Vadim MULH 2620       +102B +86N +29B =58N +152B -12N +66B 25 2651  
15 GMI TREGUBOV Pavel CLIC 2612       +103N +87B =57N +35B +54N +16B -3N 25 2607  
16 GMI DJURIC Stefan ANTI 2498       +349B +98N +77B =13B +17N -15N +71B 25 2601  
17 GMI BURMAKIN Vladimir RUS 2575       +148B +202N +32B =20N -16B +53N +64B 25 2596  
18 GMI CHERNIN Alexander HUN 2573       +131B =71N +142B +55N +20B -11B +72N 25 2594  
19 GMI BAUER Christian CLIC 2579       +108N +74B +68N =54B -3N +60B +57N 25 2590  
20 GMI LUPU Mircea-Serg. FRAI 2460       >615 +94B +59N =17B -18N +65B +61N 25 2579  
21 GMI SPIRIDONOV Nikola CAIS 2570       +361N =61B -35N +173B +67N +69B +62N 25 2471  
22 MI MEIJERS Viesturs LAT 2496       +42B +160N +44B +200N -4N +36B -8N 24 2585  
23 CF VACHIER-LAGRAVE Maxime CAIS 2348       +207B +296N +30B +26N -5N +33B -13N 24 2558  
24 GMI SKRIPCHENKO Almira CAIS 2501       +308B +78N +76B -4B +163N +40N -5B 24 2508  
25 CF SIMON Olivier GENN 2340       +80B +111N +41B +84N -2N -39B +94N 24 2485  
26 GMI SHCHEKACHEV Andrei MPEC 2572       +159N +93B +96N -23B +43N -3B +86N 24 2469  
27 GMI BARSOV Alexei CHAL 2525       +158B +109N +89B -1B +48N -31N +90B 24 2467  
28 CF KRIVOKAPIC Ratko VESI 2251       +124B -4B +119N +148N +41B +37N -10B 24 2455  
29 GMI PRIE Eric MPEC 2446       +245N +99B -14N +203B +202N +82B -4N 24 2449  
30 GMI MITKOV Nikola AECE 2534       +121N +91B -23N +295B +35N +32B -7N 24 2446  
31 MI PIRA Davoud LUTE 2399       +212N +208B -2N +216B +100N +27B -9N 24 2444  
32 GMI GAPONENKO Inna UKR 2412       +36N +448B -17N +94B +154N -30N +116B 24 2438  
33 MI VASQUEZ Rodrigo CHI 2481       >614 +105B +92N -5B +86B -23N +87N 24 2436  
34 MI SHIRAZI Kamran EVRY 2438       +123B +70N -200B +105N +90B -6N +98B 24 2427  
35 MF MARCHAND Francois EVRY 2282       +485B +347N +21B -15N -30B +161N +95B 24 2420  
36 MI PAYEN Arnaud GONF 2359       -32B +229N +123B +97N +200B -22N +85B 24 2419  
37 MI TODOROV Todor CFPI 2462       +133N +201B -1N +52B +87N -28B +91N 24 2400  
38 GMI INKIOV Ventzislav MIGN 2465       +175B +203N -11N +47B -82N +154B +93N 24 2393  
39 GMI LUKOV Valentin MANS 2451       +134B -85N +175B +210N +50B +25N -6B 24 2383  
40 MI BOUDIBA Mahfoud NOIG 2373       +447N +165B -6N +104B +103N -24B +107N 24 2367  
41 GMI APICELLA Manuel CLIC 2501       +129N +47B -25N +98B -28N +201B +82N 24 2365  
42 MF TOULZAC Pierre-Yves PEST 2376       -22N +237B +122N +108B +102N -10N +105B 24 2365  
43 CF ONKOUD Abdelaziz AECE 2326       +250B +215N -58B +161N -26B +216N +97B 24 2359  
44 CF SERAFIMOV Tervel AECE 2268       +137N +230B -22N +149B -9N +100B +104N 24 2356  
45 GMI VELIKOV Petar CHAL 2442       >625 +122B -13N -201B +300B +70N +109B 24 2336  
46 CF HOUHOU Olivier ISSY 2257       +176B -59B +130N +211N -10B +103B +127N 24 2321  
47 CF MANDARIN Vitomir AECE 2167       +354B -41N +246B -38N +180B +209N +83B 24 2271  
48 CF NEMIROVSKI Serge PERR 2265       -448N +446B +79N +115B -27B +121N +110B 24 2256  
49 CF KARIM Ismael CLIC 2136       +191B -63N -344B +213N +215B +89N +113B 24 2255  
50 CF BONNAUD Remy CLIC 2197       -215N +193B +448N +357B -39N +128B +84N 24 2237  
51   VERNAY Clovis LYOE 2040       >627 -73B -72N +138B +363N +202B +106N 24 2235  
52 CF AUREL Luc VILL 2163       -227B +311N +232B -37N +124B +222N >81 24 2075  
53 GMI MUREY Yaacov CEPO 2486       +183N +107B =60N +69B =13N -17B +143N 23 2489  
54   GOZZOLI Yannick EVRY 2480       +110B +210N +85B =19N -15B =143N +144B 23 2448  
55 MI BOUDRE Jean-Pierre AVIG 2414       =169N +284B +173N -18B +160N =141B +150B 23 2315  
56 GMI CIUKSYTE Dagne LTU 2317       -112N +251B =447N =284B +262N +126B +141N 23 2164  
57 CF BELLAICHE Anthony VAND 2427       +234B +161N =15B +64N -12B +75N -19B 22 2447  
58 GMI RELANGE Eloi CLIC 2499       >619 +147B +43N =14B -11N -62B +153N 22 2411  
59 GMI HUEBNER Robert GER 2625       +104B +46N -20B =67N -142B +294N +155B 22 2403  
60 MF ABRAVANEL Chely APSA 2320       +115B +227N =53B -12N +145B -19N +170B 22 2361  
61 CF APPENDINO Jerome FRNC 2195       +311B =21N -12B +296N +182B +63N -20B 22 2344  
62 CF BRIH Said CRET 2220       +254B -200N +205B =158N +294B +58N -21B 22 2326  
63 MI OKHOTNIK Vladimir EPTH 2453       +156N +49B -4N +107B =65N -61B +159N 22 2322  
64 CF DRAOUI Najib AECE 2254       =295N +197B +445N -57B +156N +152B -17N 22 2306  
65   COTONNEC Melkior VERR 2210       +344B -9B +207N +111N =63B -20N +158B 22 2295  
66 MI LUCE Sebastien FOSM 2379       +255N =445B +169N -3B +153N +179B -14N 22 2294  
67 CF JABLONSKI Noham VINC 2182       +219N -152B +208N =59B -21B +184N +171N 22 2290  
68 MI SEBAG Marie CANN 2403       +187B +346N -19B +85N =70B -71N +157B 22 2288  
69 CF LECONTE Jean-Olivier STMD 2302       =294B +287N +153B -53N +158B -21N +181B 22 2280  
70 CF DEFLESSELLE Tanguy CHEN 2140       +249N -34B +225N +73B =68N -45B >152 22 2277  
71 CF LEPAN Marvin CRET 2198       +146N =18B -295N +165B +171N +68B -16N 22 2274  
72 CF ABERGEL Thal EVRY 2365       -204B +254N +51B =145N +157B +142N -18B 22 2252  
73 MI KARR Jean-Phil. NOYO 2376       +205B +51N -84B -70N +204B =155N +156B 22 2245  
74 CF FRADE-MARQUES Helder EVRY 2208       +226B -19N +168B +345N -83B =79N +191B 22 2210  
75 CF RENAUDIN Jean-Phil. BNPA 2220       +240N -5B =171N +445B +295N -57B +173N 22 2210  
76 CF DOUCET Christian OUVS 2300       +243N +213B -24N -103B +207N =159B +169N 22 2207  
77 CF BREMOND Eric BCOL 2286       +171N +217B -16N =156B -141N +174B +179N 22 2192  
78 MI MULLER Anne MULH 2169       +193N -24B +206N -9B =239N +297B +176N 22 2182  
79   DE POLEON Darius BNPA 2030       >626 -83N -48B +271N +218B =74B +162N 22 2138  
80   VLAHOVIC Tomislav   N2120 +337B +275N +114B -25N +373B -202N +409B =162N +302B +160N 22 2118  
81 MI BELKHODJA Slim EVRY 2436       +170N +119B +8N -2B +93N -9B <52 21 2476  
82 CF COSSIN Sebastien AECE 2230       +172B -13B +136N +110N +38B -29N -41B 21 2331  
83 GMI DIMITROV Vladimir CHAL 2438       +149N +79B -5N +155B +74N -8B -47N 21 2320  
84 GMI HERNANDEZ Gilberto EVRY 2542       >624 +162B +73N -25B +92N -7N -50B 21 2305  
85 CF AIGLON Laurent ALES 2149       +299N +39B -54N -68B +190N +96B -36N 21 2299  
86 CF LE ROY Brice CAIS 2249       +297N -14B +187N +117B -33N +212B -26B 21 2283  
87 CF DAURELLE Herve NOYO 2217       +229B -15N +204B +346N -37B +134N -33B 21 2262  
88 CF WITTMANN Marc SAVE 2261       +432B -11B +128N -95N +205B +99B   21 2257  
89 MF BOGDANOV Emil VESI 2330       +206N +247B -27N +99B -8N -49B +208N 21 2237  
90 CF REYMANN Cedric BAGX 2195       +446N -2B +174N +363B -34N +115B -27N 21 2223  
91 CF STRUGNELL Carl GENN 2180       +350B -30N +180B -10N +168B +117N -37B 21 2220  
92 MF LECUYER Christian GENN 2296       +168B +298N -33B +221N -84B -97N +220N 21 2214  
93 CF MENDEIROS Jerome ROSN 2198       +301B -26N +485B +218N -81B +123N -38B 21 2211  
94 CF DO Huu-Thi AECE 2140       +218B -20N +331B -32N +258B +101N -25B 21 2202  
95   HADJADJ Frederic VILP 2120       -4N +354B +217N +88B +150N -13B -35N 21 2199  
96 CF BENITAH Yohann LYOE 2388       +136B +204N -26B -154N +234B -85N +205B 21 2196  
97 CF L'HENORET Thierry BCOL 2125       -11N +178B +226N -36B +244N +92B -43N 21 2189  
98 CF BAREYRE Patrick BAYE 2164       +178N -16B +358N -41N +232B +235B -34N 21 2183  
99 CF BHUIYAN Abul kashem UNIC 2113       +10B -29N +164B -89N +345B -88N +225B 21 2180  
100 CF DOURERASSOU Jonathan CRET 2115       -13N +238B +209B +101N -31B -44N +240N 21 2177  
101 CF ROYER Sylvain PEST 2340       +260N +244B -152N -100B +112N -94B +207N 21 2169  
102 CF GOZZOLI Cyrille VITR 2100       -14N +233B +298B +113N -42B -106N +235N 21 2161  
103 CF RAGGINI Lionel ALES 2097       -15B +271N +351B +76N -40B -46N +254B 21 2157  
104 CF MANDON Fabrice BNPA 2120       -59N +125B +227B -40N +114B +120N -44B 21 2156  
105   HAIE Arnaud VERR 2150       +364B -33N +176N -34B +132N +224B -42N 21 2146  
106 CF DESBONNES Samy MARO 2260       +174N -1B -115N +446B +220N +102B -51B 21 2140  
107 CF NGUYEN Thanh-Tong APSA 2150       +233B -53N +261B -63N +246B +140N -40B 21 2137  
108 CF IASONI Robert LIVR 2126       -19B +309N +114B -42N +344B -113N +232B 21 2121  
109 CF BOUTON Christophe BESS 2178       +309B -27B -117N +219N +111B +206B -45N 21 2118  
110 CF SAUVETRE Alain GONE 2085       -54N +138B +231N -82B +217N +163B -48N 21 2112  
111   BOSEL Gunter STMD 1950 +339B +489N +195B +120N -25B +162N -65B -109N +230B >202 21 2110  
112   RAHARD Frederic CHEN 2020       +56B -7N -163B +256N -101B +228N +268N 21 2110  
113 MI LECONTE Maria CANN 2322       -119N +146B +212N -102B +243N +108B -49N 21 2109  
114   GUILLEVIC Julien CHAI 1780 >707 +420B -80N >413 +121B -108N +122B -104N +361B +212N 21 2105  
115   RIBEIRO Romain BCOL 2030       -60N +367B +106B -48N +360B -90N +222B 21 2070  
116   BONNET Philippe ALES 2150       <230 -223N +316B +226B +139N +172B -32N 21 2062  
117   SCHONE Claude ERMT 1950 -278N +329B +405N +304B +334N +109B -86N +118B -91B +201N 21 2047  
118   CIERNIAK Pascal LIMV 2180